返回首頁 | 網站地圖 | 聯系我們

咨詢服務電話

13575739186
產品系列

專業 專注 誠信

手 機:13575739186 電 話:0571-86235317
序號 領域 項目名稱 規格 輸送介質 工程量 所屬省份
1 電廠 寧波鋼鐵有限公司電廠工程 DN300-600 常溫水 6000 浙江
2 江陰可門電廠 DN500\600\700 常溫水 1510 福建
3 蕪湖德豪潤達光電 DN1000/1200 常溫水 2200 安徽
4 宜興國電 DN800\900 常溫水 5000 江蘇
5 上海外高橋發電廠   常溫水 1000 上海
6 沙洲熱電廠 110、500 常溫水 1500 江蘇
7 (國電)石家莊裕華熱電項目 110、250、315、400 常溫水 3500 河南
8 張家港垃圾電廠項目 110、160、250 常溫水 4200 江蘇
9 大唐渭河發電廠 250、315、400 常溫水 4500 陜西
10 港口、碼頭 增城市西福河沙河坊攔河壩重建工程 355 常溫水 1400 廣東
11 南京西壩碼頭 200 常溫水 2200 江蘇
12 廈門同安太平貨柜碼頭 50-225 常溫水 10400 福建
13 天津港港口建設項目 160-400 常溫水 1200 天津
14 天津大港港口項目 160-400 常溫水 1500 天津
15 天津漢沽港港口建設項目 160-400 常溫水 1750 天津
16 連云港港口給水項目 110、160 常溫水 1450 江蘇
17 永鋼集團張家港宏泰碼頭 160、200、250 常溫水 1320 江蘇
20 江蘇太倉港大洋物流 250 常溫水 3200 江蘇
21 中英建工集團港口三公司煤碼頭 90、110、200 常溫水 4500 上海
22 富春港務堆場道路工程 110、160、200、250 常溫水 1200 江蘇
23 天津黃華港碼頭工程 450 常溫水 1500 天津
24 揚中興隆碼頭 200、250 常溫水 2800 江蘇
25 靖江贏利國際碼頭 110、200 常溫水 4200 江蘇
26 中交第三航務局太倉港三期工程 110--400 常溫水 13620 江蘇
27 宜昌碼頭 110、160 常溫水 2250 湖北
28 浙江半島舟山碼頭工程 160---450 常溫水 8700 浙江
29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石化
迪賽諾制藥有限公司 200、110 常溫水 1480 上海
30 杭州氟化廠污水處理 110、160 常溫水 1600 浙江
31 江陰海倫石化 50-200 常溫水 2400 福建
32 天津石化新建污水回用 75、110 常溫水 1500 天津
33 化水車間~鍋爐主廠房管道材料 90、160 常溫水 2400 湖北
34 安徽廣德道爾化肥項目 75、110 常溫水 2300 安徽
35 安徽宣城金宏化工有限公司 50-160 常溫水 2400 安徽
36 云南新力有色金屬有限公司祿豐鈦業分公司 160、200 常溫水 2600 云南
37 陜西華電浦城第二發電有限公司廢水回用改造工程 90-315 常溫水 6600 陜西
38 天津漢沽長蘆鹽場A區鹵水管網 315、200 常溫水 4530 天津
39 上海迪氏曼藥廠項目 200、250、315 常溫水 2500 上海
40 寧波鎮?;@區項目 400 常溫水 1200 浙江
41 南京大廠區化工園區項目 90--250 常溫水 1500 江蘇
42 天津漢沽鹽場污水管網 200 常溫水 5300 天津
43 昆山錦港實業公司聯堿廠 200、250 常溫水 1500 江蘇
44 福建漳浦縣五金工業園污水處理管網項目 50-400 常溫水 2500 福建
45 天津脫硫硫銨項目 110、200 常溫水 3400 天津
46 江蘇溧陽兄弟化學管網項目 160-630 常溫水 3500 江蘇
47 上海金山石化公司 200、250、315 常溫水 5600 上海
48 甕安礦場酸廢水長輸工程 110 常溫水 1500 貴州
49 市政、民用 上海平安府邸項目 200 常溫水 1480 上海
50 武漢東立光伏電子有限公司辦公樓項目 110、160 常溫水 1700 湖北
51 湖南常德紫薇佳園 90、160 常溫水 1800 湖南
52 上海寶山科技館給水項目 50-200 常溫水 2400 上海
53 上海綠寶園別墅項目 75、110 常溫水 1800 上海
54 淮安漣水機場 50-160 常溫水 2400 江蘇
55 山東臨沂市蓮花小區工程 200、110 常溫水 1500 山東
56 岳陽市第一人民醫院項目 200 常溫水 1700 湖北
57 湖南常德高爾夫球場 50、90、1100 常溫水 1600 湖南
58 珈偉太陽能武漢有限公司二期廠房 110、160 常溫水 2400 湖北
59 徐州觀音機場2期 110、160 常溫水 2300 江蘇
60 江西江銅集團冶煉廠 90、160 常溫水 1800 江西
61 東方電氣杭州新能源基地 75、110 常溫水 1700 浙江
62 紹興宿舍樓項目 50-160 常溫水 1600 浙江
63 咸寧8+1時代廣場 50、90、110 常溫水 1800 湖北
64 中國二十冶邯鄲項目部隧道工程 110、160 常溫水 2300 河北
65 邯鄲鋼鐵廠 110、160 常溫水 1800 河北
66 山東臨沂機場 110、200 常溫水 1500 山東
67 上海中船九院改造 110、160 常溫水 1500 上海
68 安吉海博山莊度假酒店(一期) 90、160 常溫水 3000 浙江
69 蘇州獨墅湖科教創新去型中供熱供冷寄出設施工程項目 110、200 常溫水 2500 江蘇
70 上海寶山科技館消防項目 50、110、200 常溫水 2000 上海
71 蘇州工業園區榮昌金屬表面處理有限公司 110、160 常溫水 1700 江蘇
72 上海應用技術學院 110、160 常溫水 1600 上海
73 巨人科技園食堂室外工程 90、160 常溫水 1800 江蘇
74 株洲市公安局綜合大樓項目 50-200 常溫水 2400 湖南
75 浙江舟山沈家門客運中心 75、110 常溫水 1800 浙江
76 恒泰家園排水 315 常溫水 1500 哈爾濱
77 高性能裝備電纜產業基地 50-200 常溫水 3000 上海
78 常州太平電器有限公司 110、140、160 常溫水 2500 江蘇
79 山西大同機場改擴建消防給水 200 常溫水 2000 山西

97亚洲欧美网曝